多摩ニュータウン諏訪五丁目(多摩市)の都営住宅の倍率
令和8年11月の募集
令和8年11月の定期募集には、多摩ニュータウン諏訪五丁目の申込地区はありません。直近で募集があったのは令和8年5月です。
名前の似た団地(多摩市)
- 多摩ニュータウン諏訪今回あり
これまでの倍率
2021年11月からの抽せん方式(5月と11月)の募集の、倍率表の地区ごとの値です。
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年5月1DK・34㎡・エレベーター有 | 1 | 32 | 32.0 |
| 令和4年11月1DK・34㎡・エレベーター有 | 8 | 105 | 13.1 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年5月2DK・40㎡・エレベーター有 | 1 | 19 | 19.0 |
| 令和5年11月2DK・40㎡・エレベーター有 | 5 | 21 | 4.2 |
| 令和4年11月2DK・40㎡・エレベーター有 | 7 | 32 | 4.6 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和4年11月2DK・47㎡・エレベーター有 | 3 | 2 | 0.7 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年11月3DK・57㎡・エレベーター有 | 2 | 1 | 0.5 |
| 令和4年11月3DK・57㎡・エレベーター有 | 2 | 3 | 1.5 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年5月3DK・57㎡・エレベーター有 | 1 | 1 | 1.0 |
| 令和4年11月3DK・57㎡・エレベーター有 | 13 | 0 | 0.0 |
毎月募集の倍率
定期募集とは別の募集です。区分ごとに申し込める世帯が違うので、区分で分けています。倍率表の値です。
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年5月 | 4 | 1 | 0.3 |
| 令和5年3月 | 3 | 1 | 0.3 |
| 令和5年3月 | 8 | 16 | 2.0 |
| 令和5年1月 | 2 | 1 | 0.5 |
| 令和4年12月 | 4 | 1 | 0.3 |
| 令和4年12月 | 5 | 19 | 3.8 |
| 令和4年11月 | 5 | 17 | 3.4 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年6月 | 1 | 1 | 1.0 |
| 令和5年5月 | 6 | 0 | 0.0 |
| 令和5年4月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和5年1月 | 1 | 1 | 1.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年8月 | 1 | 19 | 19.0 |
| 令和6年2月 | 1 | 29 | 29.0 |
| 令和5年9月 | 3 | 46 | 15.3 |
| 令和5年8月 | 1 | 13 | 13.0 |
| 令和5年6月 | 1 | 59 | 59.0 |
| 令和5年5月 | 2 | 78 | 39.0 |
| 令和5年3月 | 2 | 106 | 53.0 |
| 令和5年2月 | 1 | 95 | 95.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年8月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和8年5月 | 1 | 1 | 1.0 |
| 令和8年4月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和7年12月 | 1 | 0 | 0.0 |
出典: JKK東京の定期募集のページの募集案内(2026年11月5日に確認)と倍率表。