東京都の都営住宅 区市町ごとの倍率と今回の募集
令和8年11月の定期募集は1,346地区3,500戸です。世帯向(一般募集住宅、改良住宅、再開発住宅)が3,050戸で、そのうち募集案内の時点であいている部屋は1,051戸。若年夫婦・子育て世帯向(定期使用住宅)が450戸で、同じく157戸です。
- 受付
- 11月17日(火)まで(オンラインは23時59分まで、郵送は渋谷郵便局に届いたものまで)
- 郵送の申込書
- 11月11日(水)まで配っています(ダウンロードは18時まで)
- 抽せん
- 12月23日(水)
区市町ごとの令和8年11月の募集
「見込み」と右の列(令和8年5月)は、どちらも世帯向(改良住宅・再開発住宅を含む)の申込者数の合計÷戸数の合計で、募集案内に載っている前回の倍率と同じ数え方です。見込みには、過去の記録がない地区を入れていません。「あき」は募集案内の時点であいている部屋の数です。西東京市は田無と保谷を合わせた倍率です。
| 区市町 | 見込み | 26年5月 |
|---|---|---|
| 千代田区3地区4戸・あき1戸 | 15.5 | - |
| 中央区4地区6戸・あき3戸 | 69.0 | 67.4 |
| 港区27地区63戸・あき30戸 | 32.0 | 39.7 |
| 新宿区26地区58戸・あき12戸 | 42.3 | 57.6 |
| 文京区3地区8戸・あき1戸 | 44.9 | 52.2 |
| 台東区2地区3戸・あき0戸 | 9.3 | 11.4 |
| 墨田区18地区77戸・あき43戸 | 7.2 | 39.0 |
| 江東区102地区217戸・あき119戸 | 11.9 | 12.6 |
| 品川区18地区66戸・あき15戸 | 16.2 | 8.8 |
| 目黒区5地区9戸・あき3戸 | 68.3 | 83.4 |
| 大田区36地区132戸・あき65戸 | 15.6 | 13.4 |
| 世田谷区41地区87戸・あき37戸 | 21.2 | 21.6 |
| 渋谷区3地区6戸・あき5戸 | 36.3 | 99.0 |
| 中野区14地区33戸・あき3戸 | 23.8 | 56.2 |
| 杉並区10地区23戸・あき3戸 | 28.7 | 62.4 |
| 豊島区9地区13戸・あき7戸 | 56.3 | 69.0 |
| 北区47地区176戸・あき58戸 | 11.1 | 11.4 |
| 荒川区32地区87戸・あき57戸 | 23.1 | 19.0 |
| 板橋区74地区154戸・あき44戸 | 13.1 | 14.6 |
| 練馬区67地区101戸・あき42戸 | 17.9 | 22.9 |
| 足立区151地区345戸・あき95戸 | 6.8 | 5.6 |
| 葛飾区99地区248戸・あき62戸 | 7.5 | 7.9 |
| 江戸川区65地区163戸・あき47戸 | 12.1 | 11.4 |
| 八王子市53地区224戸・あき108戸 | 2.9 | 2.0 |
| 立川市26地区96戸・あき20戸 | 4.1 | 3.2 |
| 武蔵野市18地区33戸・あき9戸 | 15.0 | 10.5 |
| 三鷹市30地区55戸・あき13戸 | 9.5 | 6.3 |
| 青梅市今回の募集なし | - | 0.7 |
| 府中市36地区80戸・あき41戸 | 6.2 | 5.2 |
| 昭島市25地区99戸・あき32戸 | 4.9 | 5.3 |
| 調布市21地区40戸・あき15戸 | 15.1 | 13.0 |
| 町田市45地区156戸・あき24戸 | 1.1 | 2.5 |
| 小金井市5地区8戸・あき1戸 | 2.0 | 2.0 |
| 小平市40地区120戸・あき33戸 | 3.0 | 3.6 |
| 日野市17地区37戸・あき8戸 | 6.2 | 3.4 |
| 東村山市27地区106戸・あき3戸 | 2.8 | 1.9 |
| 国分寺市17地区22戸・あき14戸 | 18.6 | 8.4 |
| 国立市10地区28戸・あき9戸 | 7.9 | 7.4 |
| 西東京市40地区83戸・あき31戸 | 2.3 | 3.0 |
| 福生市5地区15戸・あき1戸 | 2.4 | 4.2 |
| 狛江市今回の募集なし | - | - |
| 東大和市10地区47戸・あき17戸 | 3.4 | 2.0 |
| 清瀬市17地区40戸・あき7戸 | 2.2 | 1.6 |
| 東久留米市18地区37戸・あき15戸 | 6.2 | 3.8 |
| 武蔵村山市5地区33戸・あき33戸 | 1.5 | 0.8 |
| 多摩市11地区34戸・あき8戸 | 4.2 | 2.7 |
| 稲城市12地区25戸・あき12戸 | 7.2 | 2.9 |
| 羽村市2地区3戸・あき2戸 | 6.4 | 7.0 |
| 瑞穂町今回の募集なし | - | 1.6 |
「-」は、その区市町に今回の申込地区がないか、令和8年5月の世帯向の募集がなかったもの。
都全体の倍率の推移
抽せん方式の5月と11月の募集。倍率は申込者数÷募集戸数。
| 募集 | 世帯向 | 定期使用住宅 |
|---|---|---|
| 令和8年5月 | 8.5倍3,050戸 | 2.9倍450戸 |
| 令和7年11月 | 6.7倍3,542戸 | 2.9倍200戸 |
| 令和7年5月 | 5.6倍5,566戸 | 3.0倍223戸 |
| 令和6年11月 | 8.4倍3,188戸 | 3.7倍200戸 |
| 令和6年5月 | 6.9倍4,200戸 | 3.8倍200戸 |
| 令和5年11月 | 8.2倍3,281戸 | 4.4倍200戸 |
| 令和5年5月 | 8.0倍3,738戸 | 2.9倍385戸 |
| 令和4年11月 | 11.5倍2,600戸 | 1.7倍750戸 |
| 令和4年5月 | 11.2倍2,600戸 | 2.1倍750戸 |
| 令和3年11月 | 10.2倍2,800戸 | 1.4倍750戸 |
出典: JKK東京の定期募集のページの募集案内(2026年11月5日に確認)と倍率表。