多摩ニュータウン中沢一丁目(多摩市)の都営住宅の倍率
令和8年11月の募集
令和8年11月の定期募集には、多摩ニュータウン中沢一丁目の申込地区はありません。直近で募集があったのは令和8年5月です。
これまでの倍率
2021年11月からの抽せん方式(5月と11月)の募集の、倍率表の地区ごとの値です。
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年5月1DK・34㎡・エレベーター有 | 1 | 30 | 30.0 |
| 令和5年11月1DK・34㎡・エレベーター有 | 2 | 99 | 49.5 |
| 令和4年5月1DK・34㎡・エレベーター有 | 2 | 36 | 18.0 |
| 令和3年11月1DK・34㎡・エレベーター有 | 5 | 56 | 11.2 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年5月2DK・40㎡・エレベーター有 | 2 | 11 | 5.5 |
| 令和4年5月2DK・40㎡・エレベーター有 | 2 | 18 | 9.0 |
| 令和3年11月2DK・40㎡・エレベーター有 | 9 | 33 | 3.7 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年11月2DK・47㎡・エレベーター有 | 1 | 3 | 3.0 |
| 令和5年5月2DK・47㎡・エレベーター有 | 4 | 1 | 0.3 |
| 令和3年11月2DK・47㎡・エレベーター有 | 8 | 6 | 0.8 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年5月3DK・57㎡・エレベーター有 | 1 | 2 | 2.0 |
| 令和4年5月3DK・57㎡・エレベーター有 | 1 | 1 | 1.0 |
| 令和3年11月3DK・57㎡・エレベーター有 | 2 | 2 | 1.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年11月2DK・40㎡・エレベーター有 | 1 | 2 | 2.0 |
| 令和6年11月2DK・40㎡・エレベーター有 | 1 | 2 | 2.0 |
| 令和3年11月2DK・40㎡・エレベーター有 | 3 | 0 | 0.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年11月2DK・47㎡・エレベーター有 | 1 | 1 | 1.0 |
| 令和4年5月2DK・47㎡・エレベーター有 | 2 | 0 | 0.0 |
| 令和3年11月2DK・47㎡・エレベーター有 | 3 | 0 | 0.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和4年5月3DK・57㎡・エレベーター有 | 1 | 3 | 3.0 |
毎月募集の倍率
定期募集とは別の募集です。区分ごとに申し込める世帯が違うので、区分で分けています。倍率表の値です。
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年6月 | 1 | 1 | 1.0 |
| 令和4年8月 | 2 | 1 | 0.5 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年1月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和7年5月 | 1 | 2 | 2.0 |
| 令和7年1月 | 1 | 1 | 1.0 |
| 令和6年10月 | 1 | 3 | 3.0 |
| 令和6年3月 | 1 | 1 | 1.0 |
| 令和5年11月 | 1 | 3 | 3.0 |
| 令和5年7月 | 3 | 2 | 0.7 |
| 令和5年4月 | 1 | 1 | 1.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年4月 | 1 | 47 | 47.0 |
| 令和7年3月 | 1 | 71 | 71.0 |
| 令和6年10月 | 1 | 34 | 34.0 |
| 令和6年8月 | 1 | 17 | 17.0 |
| 令和5年8月 | 1 | 14 | 14.0 |
出典: JKK東京の定期募集のページの募集案内(2026年11月5日に確認)と倍率表。