文花一丁目(墨田区)の都営住宅の倍率
令和8年11月の募集
令和8年11月の定期募集には、文花一丁目の申込地区はありません。直近で募集があったのは令和7年11月です。
名前の似た団地(墨田区)
- 文花一丁目第2今回あり・見込み10.3倍
これまでの倍率
2021年11月からの抽せん方式(5月と11月)の募集の、倍率表の地区ごとの値です。
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年11月1DK・32〜34㎡・エレベーター有 | 6 | 284 | 47.3 |
| 令和6年11月1DK・32〜34㎡・エレベーター有 | 9 | 279 | 31.0 |
| 令和5年5月1DK・32〜34㎡・エレベーター有 | 1 | 281 | 281.0 |
| 令和3年11月1DK・32〜34㎡・エレベーター有 | 1 | 250 | 250.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年11月2DK・40㎡・エレベーター有 | 6 | 86 | 14.3 |
| 令和6年5月2DK・40㎡・エレベーター有 | 1 | 52 | 52.0 |
| 令和5年11月3DK・37㎡・エレベーター有 | 5 | 30 | 6.0 |
| 令和5年11月2DK・40㎡・エレベーター有 | 5 | 108 | 21.6 |
| 令和5年5月3DK・37㎡・エレベーター有 | 1 | 13 | 13.0 |
| 令和5年5月2DK・40㎡・エレベーター有 | 1 | 60 | 60.0 |
| 令和4年11月3DK・37㎡・エレベーター有 | 1 | 7 | 7.0 |
| 令和4年11月2DK・40㎡・エレベーター有 | 1 | 68 | 68.0 |
| 令和4年11月3DK・46〜51㎡・エレベーター有 | 3 | 30 | 10.0 |
| 令和4年5月3DK・37㎡・エレベーター有 | 2 | 4 | 2.0 |
| 令和4年5月3DK・46〜51㎡・エレベーター有 | 10 | 115 | 11.5 |
| 令和3年11月3DK・37㎡・エレベーター一部有 | 2 | 4 | 2.0 |
| 令和3年11月3DK・46㎡・エレベーター有 | 1 | 9 | 9.0 |
| 令和3年11月3DK・46〜51㎡・エレベーター有 | 3 | 45 | 15.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年11月2DK・47㎡・エレベーター有 | 1 | 8 | 8.0 |
| 令和6年11月2DK・47㎡・エレベーター有 | 1 | 10 | 10.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年11月3DK・57㎡・エレベーター有 | 5 | 21 | 4.2 |
| 令和3年11月3DK・57㎡・エレベーター有 | 1 | 22 | 22.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和4年5月4DK・69㎡・エレベーター有 | 1 | 3 | 3.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年5月3DK・51㎡・エレベーター有 | 2 | 17 | 8.5 |
| 令和4年11月3DK・51㎡・エレベーター有 | 2 | 16 | 8.0 |
| 令和4年5月3DK・51㎡・エレベーター有 | 1 | 2 | 2.0 |
| 令和3年11月3DK・51㎡・エレベーター有 | 4 | 13 | 3.3 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和3年11月2DK・40㎡・エレベーター有 | 2 | 12 | 6.0 |
出典: JKK東京の定期募集のページの募集案内(2026年11月5日に確認)と倍率表。