戸山ハイツ(新宿区)の都営住宅の倍率
令和8年11月の募集
令和8年11月の定期募集には、戸山ハイツの申込地区はありません。直近で募集があったのは令和6年5月です。
これまでの倍率
2021年11月からの抽せん方式(5月と11月)の募集の、倍率表の地区ごとの値です。
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年5月2K・2DK・33〜36㎡・エレベーター有 | 8 | 137 | 17.1 |
| 令和5年11月2K・2DK・33〜36㎡・エレベーター有 | 5 | 101 | 20.2 |
| 令和5年5月2K・33㎡・エレベーター無 | 1 | 36 | 36.0 |
| 令和5年5月2K・2DK・33〜36㎡・エレベーター有 | 1 | 72 | 72.0 |
| 令和4年11月2K・33㎡・エレベーター無 | 2 | 34 | 17.0 |
| 令和4年11月2K・2DK・33〜36㎡・エレベーター有 | 2 | 58 | 29.0 |
| 令和4年5月2K・33㎡・エレベーター無 | 1 | 14 | 14.0 |
| 令和4年5月2K・2DK・33〜36㎡・エレベーター有 | 2 | 79 | 39.5 |
| 令和3年11月2K・2DK・33〜36㎡・エレベーター一部有 | 1 | 87 | 87.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年5月3K・3DK・38〜43㎡・エレベーター無 | 17 | 64 | 3.8 |
| 令和6年5月3K・3DK・38〜43㎡・エレベーター有 | 15 | 80 | 5.3 |
| 令和5年11月3K・3DK・38〜43㎡・エレベーター有 | 17 | 114 | 6.7 |
| 令和5年11月3K・3DK・38〜43㎡・エレベーター無 | 13 | 26 | 2.0 |
| 令和5年5月3K・3DK・38〜43㎡・エレベーター無 | 5 | 105 | 21.0 |
| 令和5年5月3K・3DK・38〜43㎡・エレベーター有 | 1 | 39 | 39.0 |
| 令和4年11月3K・3DK・38㎡・エレベーター無 | 15 | 40 | 2.7 |
| 令和4年11月3K・3DK・38〜43㎡・エレベーター有 | 20 | 177 | 8.9 |
| 令和4年5月3K・3DK・38〜43㎡・エレベーター無 | 7 | 15 | 2.1 |
| 令和4年5月3K・3DK・38〜43㎡・エレベーター有 | 13 | 156 | 12.0 |
| 令和3年11月3K・3DK・38〜43㎡・エレベーター一部有 | 18 | 270 | 15.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年11月2DK・33㎡・エレベーター有 | 1 | 32 | 32.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年5月3K・3DK・38〜43㎡・エレベーター有 | 2 | 19 | 9.5 |
毎月募集の倍率
定期募集とは別の募集です。区分ごとに申し込める世帯が違うので、区分で分けています。倍率表の値です。
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和4年7月 | 1 | 31 | 31.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年3月 | 1 | 54 | 54.0 |
| 令和5年9月 | 1 | 40 | 40.0 |
| 令和5年7月 | 1 | 31 | 31.0 |
| 令和5年7月 | 1 | 9 | 9.0 |
| 令和5年6月 | 2 | 31 | 15.5 |
| 令和5年4月 | 3 | 29 | 9.7 |
出典: JKK東京の定期募集のページの募集案内(2026年11月5日に確認)と倍率表。