幡ヶ谷三丁目(渋谷区)の都営住宅の倍率
令和8年11月の募集
令和8年11月の定期募集には、幡ヶ谷三丁目の申込地区はありません。直近で募集があったのは令和8年5月です。
名前の似た団地(渋谷区)
これまでの倍率
2021年11月からの抽せん方式(5月と11月)の募集の、倍率表の地区ごとの値です。
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年5月1DK・32㎡・エレベーター有 | 2 | 198 | 99.0 |
| 令和7年5月1DK・32㎡・エレベーター有 | 1 | 57 | 57.0 |
| 令和6年11月1DK・32㎡・エレベーター有 | 2 | 204 | 102.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年5月2K・37㎡・エレベーター有 | 2 | 32 | 16.0 |
| 令和6年11月2K・37㎡・エレベーター有 | 1 | 27 | 27.0 |
| 令和4年11月2K・37㎡・エレベーター有 | 2 | 45 | 22.5 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年11月2DK・47㎡・エレベーター有 | 2 | 18 | 9.0 |
| 令和6年11月2DK・47㎡・エレベーター有 | 1 | 12 | 12.0 |
| 令和4年11月2DK・47㎡・エレベーター有 | 2 | 29 | 14.5 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年11月3DK・57㎡・エレベーター有 | 2 | 12 | 6.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和4年5月2K・37㎡・エレベーター有 | 5 | 15 | 3.0 |
毎月募集の倍率
定期募集とは別の募集です。区分ごとに申し込める世帯が違うので、区分で分けています。倍率表の値です。
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月 | 1 | 2 | 2.0 |
出典: JKK東京の定期募集のページの募集案内(2026年11月5日に確認)と倍率表。