桜丘二丁目第5(世田谷区)の都営住宅の倍率
令和8年11月の募集
令和8年11月の定期募集には、桜丘二丁目第5の申込地区はありません。直近で募集があったのは令和8年5月です。
名前の似た団地(世田谷区)
これまでの倍率
2021年11月からの抽せん方式(5月と11月)の募集の、倍率表の地区ごとの値です。
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年5月1DK・35㎡・エレベーター有 | 1 | 114 | 114.0 |
| 令和7年5月1DK・35㎡・エレベーター有 | 1 | 41 | 41.0 |
| 令和6年11月1DK・35㎡・エレベーター有 | 1 | 278 | 278.0 |
| 令和5年5月1DK・35㎡・エレベーター有 | 1 | 82 | 82.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年5月2DK・53㎡・エレベーター無 | 1 | 65 | 65.0 |
| 令和7年5月2DK・53㎡・エレベーター有 | 2 | 26 | 13.0 |
| 令和7年5月2DK・53㎡・エレベーター無 | 1 | 4 | 4.0 |
| 令和6年11月2DK・53㎡・エレベーター無 | 1 | 47 | 47.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年11月3DK・63㎡・エレベーター有 | 1 | 23 | 23.0 |
| 令和6年5月3DK・63㎡・エレベーター有 | 1 | 35 | 35.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年5月2DK・53㎡・エレベーター有 | 1 | 5 | 5.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年11月3DK・63㎡・エレベーター有 | 1 | 6 | 6.0 |
毎月募集の倍率
定期募集とは別の募集です。区分ごとに申し込める世帯が違うので、区分で分けています。倍率表の値です。
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年6月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和6年7月 | 1 | 2 | 2.0 |
| 令和6年2月 | 1 | 1 | 1.0 |
| 令和5年9月 | 1 | 2 | 2.0 |
| 令和5年5月 | 1 | 1 | 1.0 |
出典: JKK東京の定期募集のページの募集案内(2026年11月5日に確認)と倍率表。