砧一丁目(世田谷区)の都営住宅の倍率
令和8年11月の募集
令和8年11月の定期募集には、砧一丁目の申込地区はありません。直近で募集があったのは令和8年5月です。
これまでの倍率
2021年11月からの抽せん方式(5月と11月)の募集の、倍率表の地区ごとの値です。
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年5月3DK・61〜63㎡・エレベーター無 | 2 | 31 | 15.5 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年5月3DK・61〜63㎡・エレベーター無 | 2 | 1 | 0.5 |
| 令和6年5月3DK・61〜63㎡・エレベーター無 | 2 | 3 | 1.5 |
| 令和4年5月3DK・61〜63㎡・エレベーター無 | 2 | 9 | 4.5 |
| 令和3年11月3DK・61〜63㎡・エレベーター一部有 | 1 | 11 | 11.0 |
毎月募集の倍率
定期募集とは別の募集です。区分ごとに申し込める世帯が違うので、区分で分けています。倍率表の値です。
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年4月 | 2 | 14 | 7.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年10月 | 1 | 14 | 14.0 |
出典: JKK東京の定期募集のページの募集案内(2026年11月5日に確認)と倍率表。