南蒲田二丁目第2(大田区)の都営住宅の倍率
令和8年11月の募集
令和8年11月の定期募集には、南蒲田二丁目第2の申込地区はありません。直近で募集があったのは令和8年5月です。
名前の似た団地(大田区)
これまでの倍率
2021年11月からの抽せん方式(5月と11月)の募集の、倍率表の地区ごとの値です。
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年5月1DK・34㎡・エレベーター有 | 1 | 58 | 58.0 |
| 令和7年5月1DK・34㎡・エレベーター有 | 2 | 34 | 17.0 |
| 令和6年11月1DK・34㎡・エレベーター有 | 1 | 60 | 60.0 |
| 令和5年5月1DK・34㎡・エレベーター有 | 5 | 80 | 16.0 |
| 令和4年5月1DK・34㎡・エレベーター有 | 1 | 47 | 47.0 |
| 令和3年11月1DK・34㎡・エレベーター有 | 2 | 93 | 46.5 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年5月2DK・40㎡・エレベーター有 | 1 | 47 | 47.0 |
| 令和4年11月2DK・40㎡・エレベーター有 | 1 | 73 | 73.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年11月2DK・47㎡・エレベーター有 | 7 | 52 | 7.4 |
| 令和7年5月2DK・47㎡・エレベーター有 | 7 | 38 | 5.4 |
| 令和5年5月2DK・47㎡・エレベーター有 | 1 | 11 | 11.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年11月3DK・57㎡・エレベーター有 | 7 | 43 | 6.1 |
| 令和7年5月3DK・57㎡・エレベーター有 | 6 | 31 | 5.2 |
| 令和5年11月3DK・57㎡・エレベーター有 | 1 | 27 | 27.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和4年5月2DK・47㎡・エレベーター有 | 1 | 6 | 6.0 |
| 令和3年11月2DK・47㎡・エレベーター有 | 1 | 11 | 11.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和4年5月3DK・57㎡・エレベーター有 | 1 | 3 | 3.0 |
| 令和3年11月3DK・57㎡・エレベーター有 | 1 | 6 | 6.0 |
出典: JKK東京の定期募集のページの募集案内(2026年11月5日に確認)と倍率表。