河辺町七丁目(青梅市)の都営住宅の倍率
令和8年11月の募集
令和8年11月の定期募集には、河辺町七丁目の申込地区はありません。直近で募集があったのは令和8年5月です。
これまでの倍率
2021年11月からの抽せん方式(5月と11月)の募集の、倍率表の地区ごとの値です。
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年5月2DK・39㎡・エレベーター有 | 18 | 12 | 0.7 |
| 令和7年11月2DK・39㎡・エレベーター有 | 5 | 5 | 1.0 |
| 令和7年5月2DK・39㎡・エレベーター有 | 6 | 12 | 2.0 |
| 令和6年5月2DK・39㎡・エレベーター有 | 11 | 9 | 0.8 |
| 令和5年11月2DK・39㎡・エレベーター有 | 5 | 8 | 1.6 |
| 令和5年5月2DK・39㎡・エレベーター有 | 12 | 6 | 0.5 |
| 令和4年11月2DK・39㎡・エレベーター有 | 2 | 4 | 2.0 |
| 令和4年5月2DK・39㎡・エレベーター有 | 3 | 10 | 3.3 |
| 令和3年11月2DK・39㎡・エレベーター有 | 2 | 7 | 3.5 |
毎月募集の倍率
定期募集とは別の募集です。区分ごとに申し込める世帯が違うので、区分で分けています。倍率表の値です。
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年10月 | 1 | 3 | 3.0 |
| 令和5年7月 | 1 | 1 | 1.0 |
| 令和5年5月 | 1 | 1 | 1.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年9月 | 2 | 2 | 1.0 |
| 令和5年7月 | 3 | 0 | 0.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年7月 | 1 | 10 | 10.0 |
| 令和7年4月 | 2 | 9 | 4.5 |
| 令和7年3月 | 1 | 11 | 11.0 |
| 令和6年10月 | 4 | 12 | 3.0 |
| 令和5年10月 | 2 | 13 | 6.5 |
| 令和5年9月 | 1 | 3 | 3.0 |
| 令和5年8月 | 5 | 3 | 0.6 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年10月 | 1 | 1 | 1.0 |
出典: JKK東京の定期募集のページの募集案内(2026年11月5日に確認)と倍率表。