ひばりが丘北一丁目(西東京市)の都営住宅の倍率
令和8年11月の募集
令和8年11月の定期募集には、ひばりが丘北一丁目の申込地区はありません。直近で募集があったのは令和8年5月です。
これまでの倍率
2021年11月からの抽せん方式(5月と11月)の募集の、倍率表の地区ごとの値です。
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年5月1LDK・42㎡・エレベーター有 | 1 | 59 | 59.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年5月2DK・57〜58㎡・エレベーター有 | 1 | 12 | 12.0 |
| 令和7年11月3DK・4DK・70〜74㎡・エレベーター有 | 1 | 12 | 12.0 |
| 令和7年5月2DK・57〜58㎡・エレベーター有 | 2 | 6 | 3.0 |
| 令和6年11月2DK・57〜58㎡・エレベーター有 | 2 | 3 | 1.5 |
| 令和6年11月3DK・4DK・70〜74㎡・エレベーター有 | 2 | 24 | 12.0 |
| 令和5年11月2DK・57〜58㎡・エレベーター有 | 3 | 18 | 6.0 |
| 令和5年5月3DK・4DK・70〜74㎡・エレベーター有 | 4 | 36 | 9.0 |
| 令和4年5月3DK・4DK・70〜74㎡・エレベーター有 | 3 | 62 | 20.7 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和3年11月3DK・4DK・70〜74㎡・エレベーター有 | 1 | 0 | 0.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和4年11月2DK・57〜58㎡・エレベーター有 | 2 | 1 | 0.5 |
毎月募集の倍率
定期募集とは別の募集です。区分ごとに申し込める世帯が違うので、区分で分けています。倍率表の値です。
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年2月 | 1 | 9 | 9.0 |
| 令和6年8月 | 2 | 3 | 1.5 |
| 令和5年5月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年8月 | 1 | 30 | 30.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年11月 | 1 | 40 | 40.0 |
出典: JKK東京の定期募集のページの募集案内(2026年11月5日に確認)と倍率表。