大橋二丁目(目黒区)の都営住宅の倍率
令和8年11月の募集
令和8年11月の定期募集には、大橋二丁目の申込地区はありません。直近で募集があったのは令和7年5月です。
これまでの倍率
2021年11月からの抽せん方式(5月と11月)の募集の、倍率表の地区ごとの値です。
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年5月1DK・32㎡・エレベーター有 | 2 | 64 | 32.0 |
| 令和6年5月1DK・32㎡・エレベーター有 | 3 | 223 | 74.3 |
| 令和5年11月1DK・32㎡・エレベーター有 | 2 | 123 | 61.5 |
| 令和4年11月1DK・32㎡・エレベーター有 | 1 | 100 | 100.0 |
| 令和3年11月1DK・32㎡・エレベーター有 | 3 | 143 | 47.7 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年5月2DK・40㎡・エレベーター有 | 2 | 24 | 12.0 |
| 令和6年5月2DK・40㎡・エレベーター有 | 2 | 29 | 14.5 |
| 令和5年5月2DK・40㎡・エレベーター有 | 1 | 129 | 129.0 |
| 令和4年11月2DK・40㎡・エレベーター有 | 4 | 114 | 28.5 |
| 令和4年5月2DK・40㎡・エレベーター有 | 2 | 84 | 42.0 |
| 令和3年11月2DK・40㎡・エレベーター有 | 2 | 110 | 55.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年5月2DK・47㎡・エレベーター有 | 1 | 5 | 5.0 |
| 令和6年5月2DK・47㎡・エレベーター有 | 1 | 3 | 3.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和4年5月2DK・47㎡・エレベーター有 | 1 | 6 | 6.0 |
出典: JKK東京の定期募集のページの募集案内(2026年11月5日に確認)と倍率表。