清瀬野塩(清瀬市)の都営住宅の倍率
令和8年11月の募集
令和8年11月の定期募集には、清瀬野塩の申込地区はありません。直近で募集があったのは令和8年5月です。
これまでの倍率
2021年11月からの抽せん方式(5月と11月)の募集の、倍率表の地区ごとの値です。
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年5月1DK・2K・32〜37㎡・エレベーター有 | 6 | 18 | 3.0 |
| 令和7年5月1DK・2K・32〜37㎡・エレベーター有 | 3 | 18 | 6.0 |
| 令和6年11月1DK・2K・32〜37㎡・エレベーター有 | 6 | 44 | 7.3 |
| 令和5年5月1DK・2K・32〜37㎡・エレベーター有 | 5 | 35 | 7.0 |
| 令和4年11月1DK・2K・32〜37㎡・エレベーター有 | 5 | 41 | 8.2 |
| 令和4年5月1DK・2K・32〜37㎡・エレベーター有 | 2 | 45 | 22.5 |
| 令和3年11月1DK・2K・32〜37㎡・エレベーター有 | 1 | 29 | 29.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年11月2DK・53㎡・エレベーター有 | 3 | 13 | 4.3 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年5月2DK・40㎡・エレベーター有 | 2 | 4 | 2.0 |
| 令和6年11月2DK・53㎡・エレベーター有 | 8 | 2 | 0.3 |
| 令和6年11月3DK・63㎡・エレベーター有 | 3 | 2 | 0.7 |
| 令和5年5月4DK・74㎡・エレベーター有 | 1 | 1 | 1.0 |
| 令和4年5月2DK・53㎡・エレベーター有 | 4 | 2 | 0.5 |
| 令和4年5月3DK・63㎡・エレベーター有 | 1 | 5 | 5.0 |
| 令和3年11月2DK・40㎡・エレベーター有 | 1 | 2 | 2.0 |
| 令和3年11月2DK・53㎡・エレベーター有 | 6 | 6 | 1.0 |
| 令和3年11月3DK・63㎡・エレベーター有 | 1 | 2 | 2.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年11月2DK・47㎡・エレベーター有 | 2 | 1 | 0.5 |
| 令和4年5月2DK・47㎡・エレベーター有 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和3年11月2DK・47㎡・エレベーター有 | 2 | 0 | 0.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年5月3DK・57㎡・エレベーター有 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和7年11月3DK・57㎡・エレベーター有 | 2 | 2 | 1.0 |
| 令和3年11月3DK・57㎡・エレベーター有 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和3年11月4DK・74㎡・エレベーター有 | 1 | 0 | 0.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年5月4DK・74㎡・エレベーター有 | 1 | 2 | 2.0 |
| 令和7年11月2DK・53㎡・エレベーター有 | 3 | 0 | 0.0 |
| 令和4年5月2DK・53㎡・エレベーター有 | 2 | 2 | 1.0 |
| 令和4年5月3DK・63㎡・エレベーター有 | 2 | 0 | 0.0 |
| 令和4年5月4DK・74㎡・エレベーター有 | 1 | 1 | 1.0 |
| 令和3年11月3DK・63㎡・エレベーター有 | 6 | 0 | 0.0 |
毎月募集の倍率
定期募集とは別の募集です。区分ごとに申し込める世帯が違うので、区分で分けています。倍率表の値です。
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年12月 | 2 | 3 | 1.5 |
| 令和6年10月 | 2 | 0 | 0.0 |
| 令和6年10月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和6年10月 | 11 | 4 | 0.4 |
| 令和4年12月 | 2 | 0 | 0.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年7月 | 3 | 11 | 3.7 |
| 令和7年9月 | 1 | 29 | 29.0 |
| 令和7年3月 | 1 | 34 | 34.0 |
| 令和6年10月 | 4 | 32 | 8.0 |
| 令和5年9月 | 3 | 21 | 7.0 |
| 令和5年8月 | 3 | 9 | 3.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年3月 | 4 | 1 | 0.3 |
| 令和7年1月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和7年1月 | 2 | 1 | 0.5 |
| 令和6年8月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和6年5月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和6年3月 | 2 | 1 | 0.5 |
出典: JKK東京の定期募集のページの募集案内(2026年11月5日に確認)と倍率表。