浮間一丁目第2(北区)の都営住宅の倍率
令和8年11月の募集
令和8年11月の定期募集には、浮間一丁目第2の申込地区はありません。直近で募集があったのは令和7年5月です。
名前の似た団地(北区)
これまでの倍率
2021年11月からの抽せん方式(5月と11月)の募集の、倍率表の地区ごとの値です。
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年5月3DK・48〜55㎡・エレベーター有 | 2 | 23 | 11.5 |
| 令和6年5月3DK・48〜55㎡・エレベーター有 | 11 | 16 | 1.5 |
| 令和5年11月3DK・48〜55㎡・エレベーター有 | 6 | 30 | 5.0 |
| 令和5年5月3DK・48〜55㎡・エレベーター有 | 1 | 23 | 23.0 |
| 令和4年11月3DK・48〜55㎡・エレベーター有 | 3 | 11 | 3.7 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年5月3DK・59㎡・エレベーター有 | 2 | 5 | 2.5 |
| 令和6年5月3DK・59㎡・エレベーター有 | 4 | 5 | 1.3 |
| 令和5年11月3DK・59㎡・エレベーター有 | 6 | 20 | 3.3 |
| 令和5年5月3DK・59㎡・エレベーター有 | 1 | 11 | 11.0 |
| 令和4年5月3DK・59㎡・エレベーター有 | 2 | 20 | 10.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年5月3DK・48㎡・エレベーター有 | 1 | 6 | 6.0 |
| 令和5年11月3DK・48㎡・エレベーター有 | 1 | 7 | 7.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年5月3DK・48〜55㎡・エレベーター有 | 5 | 12 | 2.4 |
| 令和5年5月3DK・48〜55㎡・エレベーター有 | 3 | 28 | 9.3 |
| 令和4年5月3DK・48〜55㎡・エレベーター有 | 3 | 10 | 3.3 |
| 令和3年11月3DK・48〜55㎡・エレベーター有 | 4 | 14 | 3.5 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和4年11月3DK・59㎡・エレベーター有 | 3 | 12 | 4.0 |
| 令和4年5月3DK・59㎡・エレベーター有 | 1 | 1 | 1.0 |
| 令和3年11月3DK・59㎡・エレベーター有 | 2 | 2 | 1.0 |
毎月募集の倍率
定期募集とは別の募集です。区分ごとに申し込める世帯が違うので、区分で分けています。倍率表の値です。
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年5月 | 2 | 16 | 8.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年12月 | 1 | 11 | 11.0 |
| 令和5年7月 | 1 | 24 | 24.0 |
| 令和5年6月 | 1 | 10 | 10.0 |
| 令和5年5月 | 1 | 10 | 10.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年10月 | 1 | 45 | 45.0 |
| 令和7年6月 | 1 | 31 | 31.0 |
| 令和7年2月 | 2 | 23 | 11.5 |
| 令和7年1月 | 1 | 21 | 21.0 |
| 令和6年12月 | 1 | 9 | 9.0 |
| 令和6年9月 | 1 | 28 | 28.0 |
| 令和6年8月 | 2 | 14 | 7.0 |
| 令和6年6月 | 1 | 22 | 22.0 |
| 令和5年12月 | 1 | 9 | 9.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年2月 | 1 | 41 | 41.0 |
出典: JKK東京の定期募集のページの募集案内(2026年11月5日に確認)と倍率表。