板橋氷川町(板橋区)の都営住宅の倍率
令和8年11月の募集
令和8年11月の定期募集には、板橋氷川町の申込地区はありません。直近で募集があったのは令和8年5月です。
これまでの倍率
2021年11月からの抽せん方式(5月と11月)の募集の、倍率表の地区ごとの値です。
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年5月1DK・34㎡・エレベーター有 | 2 | 40 | 20.0 |
| 令和6年5月1DK・34㎡・エレベーター有 | 1 | 41 | 41.0 |
| 令和4年5月1DK・34㎡・エレベーター有 | 8 | 89 | 11.1 |
| 令和3年11月1DK・34㎡・エレベーター有 | 1 | 28 | 28.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年11月2DK・40㎡・エレベーター有 | 1 | 59 | 59.0 |
| 令和5年5月2DK・40㎡・エレベーター有 | 1 | 72 | 72.0 |
| 令和3年11月2DK・40㎡・エレベーター有 | 1 | 53 | 53.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年5月2DK・47㎡・エレベーター有 | 2 | 10 | 5.0 |
| 令和6年5月2DK・47㎡・エレベーター有 | 1 | 7 | 7.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和4年5月2DK・40㎡・エレベーター有 | 1 | 3 | 3.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年5月2DK・47㎡・エレベーター有 | 2 | 11 | 5.5 |
| 令和4年5月2DK・47㎡・エレベーター有 | 3 | 5 | 1.7 |
毎月募集の倍率
定期募集とは別の募集です。区分ごとに申し込める世帯が違うので、区分で分けています。倍率表の値です。
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月 | 1 | 85 | 85.0 |
| 令和6年2月 | 1 | 80 | 80.0 |
| 令和5年10月 | 1 | 249 | 249.0 |
| 令和5年8月 | 1 | 10 | 10.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年9月 | 1 | 55 | 55.0 |
| 令和5年8月 | 1 | 39 | 39.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年6月 | 1 | 146 | 146.0 |
出典: JKK東京の定期募集のページの募集案内(2026年11月5日に確認)と倍率表。