板橋富士見町第3(板橋区)の都営住宅の倍率
令和8年11月の募集
令和8年11月の定期募集には、板橋富士見町第3の申込地区はありません。直近で募集があったのは令和8年5月です。
名前の似た団地(板橋区)
これまでの倍率
2021年11月からの抽せん方式(5月と11月)の募集の、倍率表の地区ごとの値です。
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年5月1DK・34㎡・エレベーター有 | 2 | 26 | 13.0 |
| 令和5年5月1DK・34㎡・エレベーター有 | 7 | 303 | 43.3 |
| 令和4年5月1DK・34㎡・エレベーター有 | 14 | 80 | 5.7 |
| 令和3年11月1DK・34㎡・エレベーター有 | 3 | 72 | 24.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年5月2DK・40㎡・エレベーター有 | 1 | 149 | 149.0 |
| 令和7年5月2DK・40㎡・エレベーター有 | 1 | 8 | 8.0 |
| 令和6年5月2DK・40㎡・エレベーター有 | 1 | 20 | 20.0 |
| 令和5年11月2DK・40㎡・エレベーター有 | 1 | 37 | 37.0 |
| 令和5年5月2DK・40㎡・エレベーター有 | 2 | 71 | 35.5 |
| 令和4年11月2DK・40㎡・エレベーター有 | 1 | 41 | 41.0 |
| 令和4年5月2DK・40㎡・エレベーター有 | 9 | 165 | 18.3 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年5月2DK・47㎡・エレベーター有 | 2 | 2 | 1.0 |
| 令和5年5月2DK・47㎡・エレベーター有 | 7 | 37 | 5.3 |
| 令和4年5月2DK・47㎡・エレベーター有 | 4 | 17 | 4.3 |
| 令和3年11月2DK・47㎡・エレベーター有 | 1 | 2 | 2.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年11月3DK・57㎡・エレベーター有 | 1 | 18 | 18.0 |
| 令和4年5月3DK・57㎡・エレベーター有 | 3 | 19 | 6.3 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和4年5月2DK・40㎡・エレベーター有 | 4 | 10 | 2.5 |
| 令和3年11月2DK・40㎡・エレベーター有 | 4 | 10 | 2.5 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和4年5月2DK・47㎡・エレベーター有 | 3 | 4 | 1.3 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年5月3DK・57㎡・エレベーター有 | 1 | 3 | 3.0 |
| 令和4年5月3DK・57㎡・エレベーター有 | 2 | 1 | 0.5 |
| 令和3年11月3DK・57㎡・エレベーター有 | 3 | 3 | 1.0 |
毎月募集の倍率
定期募集とは別の募集です。区分ごとに申し込める世帯が違うので、区分で分けています。倍率表の値です。
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年3月 | 1 | 2 | 2.0 |
| 令和7年6月 | 1 | 1 | 1.0 |
| 令和6年9月 | 1 | 1 | 1.0 |
| 令和6年4月 | 1 | 1 | 1.0 |
出典: JKK東京の定期募集のページの募集案内(2026年11月5日に確認)と倍率表。