舟渡三丁目第2(板橋区)の都営住宅の倍率
令和8年11月の募集
令和8年11月の定期募集には、舟渡三丁目第2の申込地区はありません。直近で募集があったのは令和7年11月です。
名前の似た団地(板橋区)
これまでの倍率
2021年11月からの抽せん方式(5月と11月)の募集の、倍率表の地区ごとの値です。
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年11月2DK・52㎡・エレベーター有 | 1 | 1 | 1.0 |
| 令和7年5月3DK・63㎡・エレベーター有 | 1 | 3 | 3.0 |
| 令和6年11月3DK・63㎡・エレベーター有 | 1 | 1 | 1.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年11月3DK・63㎡・エレベーター有 | 1 | 1 | 1.0 |
| 令和5年5月3DK・63㎡・エレベーター有 | 1 | 3 | 3.0 |
| 令和4年5月3DK・63㎡・エレベーター有 | 2 | 6 | 3.0 |
| 令和3年11月3DK・63㎡・エレベーター有 | 2 | 5 | 2.5 |
毎月募集の倍率
定期募集とは別の募集です。区分ごとに申し込める世帯が違うので、区分で分けています。倍率表の値です。
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年10月 | 1 | 1 | 1.0 |
| 令和7年6月 | 1 | 14 | 14.0 |
| 令和7年1月 | 1 | 15 | 15.0 |
| 令和5年10月 | 1 | 2 | 2.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年3月 | 1 | 31 | 31.0 |
| 令和6年8月 | 2 | 32 | 16.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年3月 | 1 | 61 | 61.0 |
| 令和7年9月 | 1 | 30 | 30.0 |
出典: JKK東京の定期募集のページの募集案内(2026年11月5日に確認)と倍率表。