多摩ニュータウン長池(八王子市)の都営住宅の倍率
令和8年11月の募集
令和8年11月の定期募集には、多摩ニュータウン長池の申込地区はありません。直近で募集があったのは令和7年11月です。
名前の似た団地(八王子市)
- 多摩ニュータウン長池第2今回あり・見込み1.6倍
これまでの倍率
2021年11月からの抽せん方式(5月と11月)の募集の、倍率表の地区ごとの値です。
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年11月3DK・63㎡・エレベーター有 | 2 | 6 | 3.0 |
| 令和7年5月3DK・63㎡・エレベーター有 | 2 | 1 | 0.5 |
| 令和6年11月3DK・63㎡・エレベーター有 | 3 | 6 | 2.0 |
| 令和5年5月3DK・63㎡・エレベーター有 | 1 | 3 | 3.0 |
| 令和4年5月3DK・63㎡・エレベーター有 | 6 | 9 | 1.5 |
| 令和3年11月3DK・63㎡・エレベーター有 | 4 | 8 | 2.0 |
毎月募集の倍率
定期募集とは別の募集です。区分ごとに申し込める世帯が違うので、区分で分けています。倍率表の値です。
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和4年12月 | 1 | 5 | 5.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年12月 | 1 | 1 | 1.0 |
| 令和7年8月 | 2 | 5 | 2.5 |
| 令和7年7月 | 1 | 2 | 2.0 |
| 令和7年4月 | 1 | 0 | 0.0 |
出典: JKK東京の定期募集のページの募集案内(2026年11月5日に確認)と倍率表。