大和田七丁目(八王子市)の都営住宅の倍率
令和8年11月の募集
令和8年11月の定期募集には、大和田七丁目の申込地区はありません。直近で募集があったのは令和7年5月です。
これまでの倍率
2021年11月からの抽せん方式(5月と11月)の募集の、倍率表の地区ごとの値です。
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年5月3DK・60㎡・エレベーター有 | 2 | 10 | 5.0 |
| 令和6年5月3DK・60㎡・エレベーター有 | 5 | 5 | 1.0 |
| 令和5年5月3DK・60㎡・エレベーター有 | 7 | 5 | 0.7 |
| 令和4年11月3DK・60㎡・エレベーター有 | 1 | 7 | 7.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和4年5月3DK・60㎡・エレベーター有 | 1 | 4 | 4.0 |
| 令和3年11月3DK・60㎡・エレベーター有 | 2 | 3 | 1.5 |
毎月募集の倍率
定期募集とは別の募集です。区分ごとに申し込める世帯が違うので、区分で分けています。倍率表の値です。
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和4年8月 | 3 | 4 | 1.3 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年6月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和5年6月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年7月 | 1 | 2 | 2.0 |
| 令和7年4月 | 1 | 0 | 0.0 |
出典: JKK東京の定期募集のページの募集案内(2026年11月5日に確認)と倍率表。