小松川(江戸川区)の都営住宅の倍率
令和8年11月の募集
令和8年11月の定期募集には、小松川の申込地区はありません。直近で募集があったのは令和7年5月です。
名前の似た団地(江戸川区)
これまでの倍率
2021年11月からの抽せん方式(5月と11月)の募集の、倍率表の地区ごとの値です。
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年5月3DK・59㎡・エレベーター有 | 2 | 3 | 1.5 |
| 令和6年5月3DK・59㎡・エレベーター有 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和4年5月2DK・53㎡・エレベーター有 | 1 | 0 | 0.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年11月3DK・59㎡・エレベーター有 | 2 | 1 | 0.5 |
| 令和5年5月3DK・59㎡・エレベーター有 | 1 | 4 | 4.0 |
| 令和4年11月3DK・59㎡・エレベーター有 | 2 | 4 | 2.0 |
| 令和4年5月3DK・59㎡・エレベーター有 | 3 | 1 | 0.3 |
| 令和3年11月3DK・59㎡・エレベーター有 | 2 | 3 | 1.5 |
毎月募集の倍率
定期募集とは別の募集です。区分ごとに申し込める世帯が違うので、区分で分けています。倍率表の値です。
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年1月 | 1 | 32 | 32.0 |
| 令和5年6月 | 1 | 17 | 17.0 |
| 令和4年11月 | 1 | 43 | 43.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年5月 | 1 | 6 | 6.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年1月 | 1 | 25 | 25.0 |
| 令和7年7月 | 1 | 35 | 35.0 |
| 令和6年12月 | 1 | 2 | 2.0 |
| 令和6年8月 | 1 | 7 | 7.0 |
| 令和6年7月 | 2 | 10 | 5.0 |
| 令和6年1月 | 1 | 15 | 15.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年3月 | 1 | 20 | 20.0 |
| 令和6年8月 | 1 | 2 | 2.0 |
出典: JKK東京の定期募集のページの募集案内(2026年11月5日に確認)と倍率表。