平井一丁目(江戸川区)の都営住宅の倍率
令和8年11月の募集
令和8年11月の定期募集には、平井一丁目の申込地区はありません。直近で募集があったのは令和7年5月です。
名前の似た団地(江戸川区)
これまでの倍率
2021年11月からの抽せん方式(5月と11月)の募集の、倍率表の地区ごとの値です。
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年5月2DK・32〜34㎡・エレベーター有 | 4 | 74 | 18.5 |
| 令和7年5月2DK・33㎡・エレベーター無 | 2 | 13 | 6.5 |
| 令和6年5月2DK・32〜34㎡・エレベーター有 | 11 | 82 | 7.5 |
| 令和5年11月2DK・32〜34㎡・エレベーター有 | 7 | 279 | 39.9 |
| 令和5年11月2DK・33㎡・エレベーター無 | 3 | 48 | 16.0 |
| 令和5年5月2DK・32〜34㎡・エレベーター有 | 11 | 125 | 11.4 |
| 令和4年11月2DK・32〜34㎡・エレベーター有 | 2 | 57 | 28.5 |
| 令和4年5月2DK・32〜34㎡・エレベーター有 | 7 | 114 | 16.3 |
| 令和3年11月2DK・32〜34㎡・エレベーター一部有 | 8 | 104 | 13.0 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年5月3DK・37㎡・エレベーター有 | 3 | 40 | 13.3 |
| 令和6年5月3DK・37㎡・エレベーター有 | 15 | 52 | 3.5 |
| 令和5年11月3DK・37㎡・エレベーター有 | 15 | 54 | 3.6 |
| 令和5年5月3DK・37㎡・エレベーター有 | 5 | 41 | 8.2 |
| 令和4年11月3DK・37㎡・エレベーター有 | 3 | 30 | 10.0 |
| 令和4年5月3DK・37㎡・エレベーター有 | 6 | 39 | 6.5 |
| 令和3年11月3DK・37㎡・エレベーター一部有 | 2 | 19 | 9.5 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年5月2DK・32〜33㎡・エレベーター有 | 1 | 12 | 12.0 |
毎月募集の倍率
定期募集とは別の募集です。区分ごとに申し込める世帯が違うので、区分で分けています。倍率表の値です。
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年11月 | 1 | 15 | 15.0 |
| 令和6年3月 | 1 | 5 | 5.0 |
| 令和6年1月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和5年11月 | 1 | 4 | 4.0 |
| 令和5年4月 | 1 | 4 | 4.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年10月 | 1 | 65 | 65.0 |
| 令和6年2月 | 2 | 24 | 12.0 |
| 令和5年9月 | 1 | 3 | 3.0 |
| 令和5年8月 | 1 | 1 | 1.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年9月 | 1 | 9 | 9.0 |
出典: JKK東京の定期募集のページの募集案内(2026年11月5日に確認)と倍率表。