保木間第4(足立区)の都営住宅の倍率
令和8年11月の募集
令和8年11月の定期募集には、保木間第4の申込地区はありません。直近で募集があったのは令和6年11月です。
名前の似た団地(足立区)
これまでの倍率
2021年11月からの抽せん方式(5月と11月)の募集の、倍率表の地区ごとの値です。
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年11月2DK・33㎡・エレベーター有 | 36 | 72 | 2.0 |
| 令和5年5月2DK・33㎡・エレベーター有 | 4 | 22 | 5.5 |
| 令和4年5月2DK・33㎡・エレベーター有 | 7 | 18 | 2.6 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年11月3DK・37㎡・エレベーター無 | 7 | 0 | 0.0 |
| 令和5年11月3DK・37㎡・エレベーター無 | 6 | 1 | 0.2 |
| 令和4年5月3DK・37㎡・エレベーター無 | 5 | 4 | 0.8 |
毎月募集の倍率
定期募集とは別の募集です。区分ごとに申し込める世帯が違うので、区分で分けています。倍率表の値です。
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年11月 | 3 | 2 | 0.7 |
| 令和6年9月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和6年7月 | 1 | 3 | 3.0 |
| 令和6年5月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和6年2月 | 1 | 1 | 1.0 |
| 令和5年12月 | 2 | 4 | 2.0 |
| 令和5年5月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和5年4月 | 2 | 2 | 1.0 |
| 令和4年11月 | 1 | 2 | 2.0 |
| 令和4年8月 | 1 | 1 | 1.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年2月 | 1 | 36 | 36.0 |
| 令和6年11月 | 2 | 47 | 23.5 |
| 令和6年10月 | 2 | 42 | 21.0 |
| 令和6年9月 | 12 | 67 | 5.6 |
| 令和6年8月 | 16 | 53 | 3.3 |
| 令和5年12月 | 1 | 17 | 17.0 |
| 令和5年7月 | 2 | 27 | 13.5 |
| 令和5年4月 | 1 | 17 | 17.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年6月 | 2 | 0 | 0.0 |
| 令和6年5月 | 2 | 0 | 0.0 |
| 令和6年3月 | 2 | 1 | 0.5 |
| 令和6年1月 | 2 | 0 | 0.0 |
| 令和5年11月 | 1 | 3 | 3.0 |
| 令和5年10月 | 2 | 0 | 0.0 |
| 令和5年9月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年10月 | 1 | 9 | 9.0 |
出典: JKK東京の定期募集のページの募集案内(2026年11月5日に確認)と倍率表。