花畑第4(足立区)の都営住宅の倍率
令和8年11月の募集
令和8年11月の定期募集には、花畑第4の申込地区はありません。直近で募集があったのは令和5年5月です。
名前の似た団地(足立区)
これまでの倍率
2021年11月からの抽せん方式(5月と11月)の募集の、倍率表の地区ごとの値です。
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年5月2K・2DK・36〜38㎡・エレベーター無 | 11 | 11 | 1.0 |
| 令和4年5月2K・38㎡・エレベーター無 | 2 | 3 | 1.5 |
| 募集・間取り | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年5月3DK・38〜42㎡・エレベーター無 | 8 | 0 | 0.0 |
| 令和5年5月3DK・42㎡・エレベーター有 | 5 | 7 | 1.4 |
| 令和4年11月3DK・42㎡・エレベーター有 | 3 | 2 | 0.7 |
| 令和4年5月3DK・42㎡・エレベーター有 | 13 | 10 | 0.8 |
毎月募集の倍率
定期募集とは別の募集です。区分ごとに申し込める世帯が違うので、区分で分けています。倍率表の値です。
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年6月 | 3 | 0 | 0.0 |
| 令和5年5月 | 3 | 0 | 0.0 |
| 令和5年4月 | 3 | 0 | 0.0 |
| 令和5年3月 | 1 | 1 | 1.0 |
| 令和4年7月 | 2 | 5 | 2.5 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年3月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和6年3月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和6年2月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和6年2月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和6年1月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和6年1月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和5年12月 | 1 | 1 | 1.0 |
| 令和5年11月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和5年10月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和5年10月 | 1 | 1 | 1.0 |
| 令和5年10月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和5年9月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和5年9月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和5年7月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和5年6月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 令和5年1月 | 1 | 0 | 0.0 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年2月 | 3 | 7 | 2.3 |
| 令和6年2月 | 2 | 3 | 1.5 |
| 令和6年1月 | 11 | 29 | 2.6 |
| 令和5年12月 | 1 | 2 | 2.0 |
| 令和5年10月 | 1 | 10 | 10.0 |
| 令和5年9月 | 1 | 1 | 1.0 |
| 令和5年8月 | 2 | 3 | 1.5 |
| 令和5年7月 | 2 | 1 | 0.5 |
| 令和5年5月 | 3 | 9 | 3.0 |
| 令和5年4月 | 3 | 5 | 1.7 |
| 募集 | 戸数 | 申込者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年12月 | 5 | 0 | 0.0 |
| 令和5年11月 | 18 | 0 | 0.0 |
| 令和5年6月 | 4 | 0 | 0.0 |
出典: JKK東京の定期募集のページの募集案内(2026年11月5日に確認)と倍率表。